TELEFOONDIENST 1915, AANSLUITINGEN IN OEGSTGEEST
| Met toestemming overgenomen uit volgende bron: De online Naamlijst voor den Telefoondienst, uitgegeven door het Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie januari 1915.Een project van Hans den Braber en Herman de Wit. De betreffende pagina's werden bewerkt door Aart-Jan Elsenaar en Peter van Maanen. Klik op de oude telefoon om naar deze online naamlijst te gaan en zoek uw eigen woonplaats" |
|
OEGSTGEEST (Alleen Rijkstelefoonkantoor) Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm. Zon- en
Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm. Zie voor de nummers van aansluiting onder LEIDEN
|
| 1460 | André de la Porte, Rijnsburgerweg |
| 1227 | Automobielen A.L. Nouwens |
| 1370 | Bijleveld,Dr.T. Insp.Geneesh.R.V.B.Wilhelminapark |
| 1075 | Bijvoet, A.J., Huize Cecilia, Rijnsburgerweg |
| 1433 | Boon,G.Lid der fa. L.E.Nieuwenhuijzen,Morschweg |
| 1396 | Boot Sr. P., Rijnsburgerweg |
| 628 | Cler, J.J. de, Metsel. en assurad., Rijnsburgerweg 3c |
| 1250 | Deinse, F.J.H., v., Morschweg |
| 1337 | Dozy, P.A., "de Pen", Leidsche straatweg |
| 1429 | Drost, Dames, Rijnsburgerweg |
| 1186 | Eck, D.A. v., "Pomona" |
| 1016 | Egmond, Gebr. v., Bloemisten, Morsch |
| 1217 | Eilers,H.J.Intern.Chem.Laboratorium,Rijnsburgerweg |
| 640 | Einthoven, Prof. W., Rijnsburgerweg |
| 172 | Gem. Veldwachter, Morschweg F 86 |
| 1285 | Hakkenberg,A.D. Handelskweekerij,Rijnsburgerweg |
| 273 | Hartevelt Az., J., Rijnsburgerweg |
| 849 | Hasselbach, A.A., Rijnsburgerweg |
| 1086 | Hasselt, W.K. v., Rijnsburgerweg |
| 1312 | Hensbergen,H.J.v. in Weegwerktuigen enz.Morschweg |
| 801 | Hoolwerff, J.C. v., Rijnsburgerweg |
| 34 | Hoorens v. Heijningen, C.E., Rijnsburgerweg |
| 374 | Huijsman, Jr., J.C., Rijnsburgerweg |
| 853 |
Ingen Schenau,H.A.v.Hotel-Pension "Het Witte Huis",Wilhelminapark |
| 1316 | Jaeger, D., Rijnsburgerweg |
| 1003 | Jesse, H.J., Architect "de Keet", Rijnsburgerweg |
| 1005 | Kamerlingh Onnes, M., Rijnsburgerweg |
| 982 | Klaassen,W.C.Off.v.Gezondh.1e klasse,Rijsburgerweg |
| 755 | Knappert, Prof. Dr. L., Rijnsburgerweg |
| 1153 | Kortman,B.J.M.v/h.J.P.M.Kok,Zoutziederij,HetAnker |
| 928 | Kosten, Wed. Dr. A., Rijnsburgerweg |
| 219 | Krankzinnigengest."Endegeest"Bur. 9-12˝; 1˝-4˝, |
| 1181 | Idem, Portier |
| 1013 | Kruyt, J.C., Rijksstraatweg |
| 1274 | Los, F., Rijnsburgerweg |
| 1144 | Militaire Ziekeninrichting, Morschweg |
| 1096 | Muller, F.P., Med. Dr. Arts, Rijnsburgerweg |
| 182 | Nieuwenhuizen, Fa. L.E., Morschweg |
| 183 | Nieuwenhuizen-Segaar, J.W., Morschweg |
| 1004 | Noord -Zuid Hol.Tramweg Mij,werkpl, Wilhelminapark |
| 1227 | Nouwens, A.L., In Rijwielen en Automobielen |
| 710 | Oudendal, A.J.F., Rijnsburgerweg |
| 1241 | Palace Club, Rijnsburgerweg |
| 1368 | Paulus, Mr. D.J., Rijnsburgerweg |
| 294 | Pel, Gebrs., Fabrik., Morschweg |
| 1145 | Philip, H.M., Café de la Promenade |
| 1015 | Plas, G.G. v.d., Scheepsbouwer, Morsch |
| 413 | Post, A.H., Hooge Voortweg |
| 163 | Raadhuis |
| 1443 | Raaijmakers, Louis, Morschweg |
| 1030 | Rhijnhof, Begraafplaats,v/h Ned.Herv.Kerkgenootschap |
| 1191 | Ritman T. Hzn., J.A., Rijnsburgerweg |
| 1006 | Rooy, A.F. de, Aannemer, Leidschebuurt |
| 546 | Rübenkamp & Co., H.W., wagenfabr |
| 607 | Sanatorium voor Zenuwlijders Rhijngeest |
| 1002 | Six, Jhr. A.I.B., Rijnsburgerweg |
| 1421 | Smidt v. Gelder, J.H., Rijnsburgerweg |
| 155 | Spaargaren, J.C. |
| 1027 | Spek, N. v.d., Morschweg |
| 559 | Schlatmann, Gustav |
| 1087 | Starp Meijboom, J.E. v.d., Rijnsburgerweg |
| 213 | Steeden, H.Th. v., Rijnsburgerweg |
| 1041 | Stoffers, P.I., Rijnsburgerweg |
| 828 | Sypkens, Mr. H.A., Rijnsburgerweg |
| 1109 | Tas, J. v.d., villa Toerie, Rijnsburgerweg |
| 390 | Timmermans, Dr. D., villa "Park" |
| 821 | Treur, Erven J., Eieren, wild en gevogelte |
| 1098 | Voet, A.E. v.d., Smid, Morschweg |
| 1014 | Voet, Joh. v.d., Aannemer en Gem. Opz.v.Oegstgeest |
| 728 | Wassenaar, P.G., Rijnsburgerweg |
| 396 | Wilde Pzn., P. de, Morschweg |
| 749 | Zaalberg Jr., J., Pr. Hendrikpark,Villa Maria Elisabeth |
| 462 | Zandvoort, G.W., Rijnsburgerweg |
| 1120 | Zeestraaten & Zn, G,Rijksstraatweg |
|
|
Telefooncentrale 1898 |
|
|
De eerste telefooncel in Nederland Amsterdam 1931
|
|

De straten, wegen en lanen in het Oegstgeest van 1946
| Abtspoelweg |
Almondeweg |
Anna van Burenlaan |
Assendelftstraat |
| Balistraat | Boonstraat | Borneostraat | Broekweg |
| Celebesstraat | Charlotte de Bourbonlaan | Deutzstraat | Dorpstraat |
| Duifhuislaan | Duinzichtstraat | Duivenvoordestraat | Emmalaan |
| Endegeesterlaan | Endegeesterstraatweg | Floresstraat | Frederik Hendriklaan |
| Geversstraat | Griethuijsenplein | Haagse Straatweg | Haarlemmerstraatweg |
| Haarlemmertrekvaart | Hofbrouckerlaan | Hofdijck | Hooge-Morschweg |
| Javastraat | Juffermansstraat | Julianalaan | Kempenearstraat |
| Koninginnelaan | Kwaak | Kwaaklaan | Laan van Alkemade |
| Laan van Arenstein | Laan van Oud Poelgeest | Lage-Morschweg | Leidsche-Straatweg |
| Louise de Colignylaan | Marelaan | Mauritslaan | Morsebellaan |
| Nassaulaan | Nieuweweg | Oegstgeesterweg | Oranjelaan |
| Oranjepark | Oude-Dam | Oudenhoflaan | Oude Rijnzichtweg |
| Poelgeesterweg | Prins Bernardlaan | Prins Hendriklaan | Regentesselaan |
| Rhijnhofweg | Rhijngeesterstraatweg | Rustenburgerpad | Rijksweg |
| Rijnsburgerweg | Rijnzichtweg | Rijsjes | Schoolstraat |
| Schoutenburgstraat | Soembastraat | Spaargarenstraat | Sumatrastraat |
| Terweeweg | Toorenveltstraat | Valkenburgerweg | Vinkenweg |
| Waldeck Pyrmontlaan | Warmonderweg | Wilhelminapark | Willem de Zwijgerlaan |
| Willinklaan | Van Wijttenbachweg | Zandlaan | Zoutkeetlaan |
Namen die bij de volkstelling in 1795 in Oegstgeest gevoerd werden
Dikgedrukt zijn de namen die nu nog in de Oegstgeester telefoongids staan
Alkemade,Ammerlaan,Adrichem,Abtswoude van,Aagten,Bloklander,Buijtendijk,Beket,Buijteweg,Beyl van der, Brommer,Boon van der,Bruijn de,Boer den,Braneker,Bouwman,Beek van,Berg van den,Boon,
Burg van de,Bubbezon,Berendonk,Binnendijk,Broek van den,Bogers,Brummelkamp,Buijns,Beller,
Bos van de,Bos van den,Broekhuijse,Beijl van der,Buurman,Bonet,Bronsgeest,
Braaf de,Bosbergen,Boot,Beijleveld,Blonk,Bennes,Bergen van,Bouwens,Coblenswij,Conijnenburg van, Corel,Dorrepaal,Drikamp,Debits,Duyndam,Dijker,Driessen,Duijndam,Dam van,Dijk van,Duuren van,Duren van, Droog,Dolk,Duijne van,Duk,Drieman,Duijvenbode,Dregt van der,Doun,Egmond van,Eijken van, Erfort,
Es van,Eijkel van de,Elst van der,Fietses,Groot de, Glasbergen,Groenendijk,Genes,Gentzelaar,Gojer,
Geest van der,Gent van,Grevers,Gorg van,Ginhoven van, Groenewegen,Gijsen,
Graaf de,Guurs,Geelen,Geris,Gaag van der,Gelderen van,Hoeksel,Holst van,
Heekeren van,Hogers,Hout,Hogervorst,Hofstap van,Hoog de,Haverbeek,Hollander,Heydens,Hoppestijn,
Haas de, Hoogduijn,Haaster van,Haar van der,Heusen van,Huijgsloot,Hoorn van,Hekke van,
Heuvel van den, Hillenaar,Huijbens,Hogeboom,Hofhuijsen,Harteveld,Hendriks,Horst van der,
Hart van der,Harder den, Heemskerk,Herding,Horssen van,Hazebroek,Havik,Jansen,
Jong de,Janse,Kortekaas,Kramer,Klaveren van, Keereweer,Koolloos,Kerkhof,Kniest,Klinkenberg,Konijnenberg,Kasten,Koning de,Kesman,Kruijsweg,Krook,
Kampen van,Kok,Kuypers,Kuijer,Konijnenburg van,Koning,Kooij,Koelewij,Kolk van der,
Klaauw van der,Kamps,
Krooij van der,Kouwenberg,Kortemulder,Klaverweijde,Kerkvliet,Kraamer,Kellenaar,Lubbe van der, Leeuwen van, Leijssing,Leeuwe van, Laan van der, Langeveld,Lindenhof,Lamboo,Lannom,Legermos,Liemt,Lubben van der, Landa,Leelyveld,Lelyveld,Lagerberg,Langerberg,Leereveld,Loo van der,Leeflang,Lee van der,
Leijnsschooten van,Marbus,Meijer,Mey van der,Mark van der,Meyer,Meer van der, Moerkerken,Mos,Meurs,Mulder,Moreel,Mees,Marijt,Meuwisse,Meesters,Man de,Manakker van den, Meerburg,Mostert,Nieuboom,Noordermeer,Noordover,Nulkaar,Neeff de, Nagtegaal,Oudshoorn,Opdam,Overvoorden,Ojendijk,Olijf,Oosten van,Oversloot,Outeren van, Pegt,Plokkers,Post,Pieters,Prie de,Paardekoper,Poorten van,Pijlen van,Poelen,Passen van,Paveljoen,
Ploeg van der,Poelgeest van,Paauw,Quaweegen,Quakkenbos,Rijn van,Raaphorst,Ruijt van de, Raamsveld,Roosing,Rietveld,Roon van,Rietkerken,Roode de, Ravensberge,Rooseboom,Rijgersbergen,Rademaker,Roodhuijsen,Ruijgrok,Remmerswaard,
Slobben,Swanenburg,Schaik van,Salm van der,Stijn van,Smits,Schie van,Staats,Swieten van,Schepen van, Swijburg,Swaan,Sandvliet,Sandbergen,Suijtgeest,Suytgeest, Suijdgeest,Spitsbergen,Splinter van der, Snel,Segwaard,Steenbergen van,Schuijleburg, Schrama,Straten van, Swart,Schaaken,Sleuvens,Sluijters,Suurmans,Saris,Steevens,Stuijfsand,Sweegman,Starrenburg,Sindel,
Schouten,Sweeris,Schooten van, Spigtenaar,Turkenburg,Tas,Tenter de,Teunisse,Tolido,Tuijt,Uijttenbogert,
Vaart van der,Velden van der, Vermeij, Voort van der,Vlieland,Verdel,Vinkenberg,Vromestijn,Veldkamp,
Vorn van der,Verbaan,Versteeg,
Vliet van,Velzen van,Vlasveld,Velsen van,Vrijer de,Vangst,Veersen van, Veldhoven,Verbeek,Veenswijk,Vijverberg,Voorhoude,Verhaar,Verhoog,Verheer,Waasdorp,
Wout van ‘t,Waarseger,Werf van der,Wiggers,Westreenen van,Westgeest,Waterhof,Wijk van,
Winter de,Wierboom,Wijtmans,Weenen van,Wartenaar,Woerd van der,Weer van der,Wetering van,
Wouw van,Wetemans,Wolf de,Weijden van de,Wagenaar,Wassenburg,Wingen van,IJgenhuijsen,Yperlaan,
Zon van,Zon van de,Zon van der.
In maart 1809 werd wederom een volkstelling gehouden. De landdrost van het departement Maasland liet op 16 maart weten dat op last van de koning een nauwkeurige volkstelling moest plaatsvinden, waarbij tevens genoteerd moest worden tot welke godsdienst de geregistreerde personen behoorden. Registratie vond ook ditmaal plaats per huis. De leeftijd van de betrokkenen werd niet genoteerd. Oegstgeest bleek 867 inwoners te tellen: 419 gereformeerden (hervormden), 429 roomschgezinden (katholieken), 12 luterschen en 7 joden.